Our Products
Spray‑applied polyurethane
Category:
Polyether blend
◣ Typical Products
| Type | Grade | Application Description |
| Spray-applied Polyurethane Coatings | Wanseal-8683-BLUE | 2 lb, spring-autumn grade, winter grade, summer grade, blue |
| Wanseal-8683-GREEN | 2 lb, spring-autumn grade, winter grade, summer grade, green | |
| Wanseal-8683S-BLUE | 2 lb, summer grade, winter grade, blue | |
| Wanseal-8683S-GREEN | 2 lb, summer grade, winter grade, green | |
| Wanseal-8683-F | HFO high flame-retardant product | |
| Wanseal-8693 | All-water low-density open-cell foam | |
| Wanseal-8693 | All-water low-density open-cell foam | |
| Wanseal-8693 | All-water non-agitated low-density open-cell foam | |
| Wanseal-8693 | 3 lb, all-water closed-cell summer grade | |
| Wanseal-8693 | 3 lb, summer grade, blue | |
| Wanseal-8693 | 3 lb, winter grade, blue | |
| Wanseal-8693 | 3 lb, summer grade, green | |
| Wanseal-8693 | 3 lb, winter grade, green | |
| Wanseal-8584 | 245 system, blended formula | |
| Wanseal-8184 | HFO-system pipe spray product | |
| Wanseal-8663 | 245 system, high-performance product | |
| Wanseal-8662 | 245 system, B2 flame-retardant product | |
| Wanseal-8663 | 245 system, spring-autumn grade, winter grade, summer grade | |
| TY-1253L | 245 system, high-yield, semi-open-cell, spring-autumn grade, winter grade, summer grade | |
| TY-1252 | 245 system, B2 flame-retardant product | |
| TY-1251 | 245 system, B1 flame-retardant product | |
| TY-1273-01 | LBA system, spring-autumn grade, winter grade, summer grade | |
| TY-1243 | All-water low-density open-cell foam, enhanced-performance, all-water non-agitated low-density open-cell foam |
Keywords:
Category:
Polyether blend
Previous: